SÍGUENOS

FECHA 6 - PRIMER HEXAGONAL
Macará Macará vs U. Católica U. Católica
08 11 2026 | 11h15
Aucas Aucas 2-4 Independiente Independiente
08 11 2026 | 13h45
Barcelona Barcelona 1-1 Liga de Quito Liga de Quito
08 11 2026 | 16h30
TABLA DE POSICIONES
# Equipo PJ Ptos. GD
1 Independiente Independiente 30 74 40
2 U. Católica U. Católica 30 51 24
3 Macará Macará 30 51 8
4 Aucas Aucas 30 50 5
5 Liga de Quito Liga de Quito 30 46 7
6 Barcelona Barcelona 30 44 7
7 Libertad Libertad 30 41 -1
8 Leones FC Leones FC 30 39 -1
9 Guayaquil City Guayaquil City 30 39 -3
10 Emelec Emelec 30 39 -9
11 Mushuc Runa Mushuc Runa 30 38 -3
12 D. Cuenca D. Cuenca 30 36 -12
13 Orense Orense 30 33 -11
14 T. Universitario T. Universitario 30 32 -14
15 Delfín Delfín 30 28 -12
16 Manta FC Manta FC 30 21 -25
# Equipo PJ Ptos. GD
1 Macará Macará 5 15 7
2 Independiente Independiente 5 10 4
3 Liga de Quito Liga de Quito 6 8 -1
4 Barcelona Barcelona 5 5 0
5 Aucas Aucas 6 4 -7
6 U. Católica U. Católica 5 2 -3
# Equipo PJ Ptos. GD
1 Libertad Libertad 6 10 4
2 Guayaquil City Guayaquil City 5 8 -2
3 Leones FC Leones FC 5 7 0
4 Emelec Emelec 6 6 -2
# Equipo PJ Ptos. GD
1 Delfín Delfín 6 11 1
2 Manta FC Manta FC 5 9 -1
3 D. Cuenca D. Cuenca 5 8 1
4 Orense Orense 5 6 3
5 T. Universitario T. Universitario 5 5 1
6 Mushuc Runa Mushuc Runa 6 3 -5
# Equipo PJ Ptos. GD
1 Independiente Independiente 35 84 44
2 Macará Macará 35 66 15
3 Liga de Quito Liga de Quito 36 54 6
4 Aucas Aucas 36 54 -2
5 U. Católica U. Católica 35 53 21
6 Libertad Libertad 36 51 3
7 Barcelona Barcelona 35 49 7
8 Guayaquil City Guayaquil City 35 47 -5
9 Leones FC Leones FC 35 46 -1
10 Emelec Emelec 36 45 -11
11 D. Cuenca D. Cuenca 35 44 -11
12 Mushuc Runa Mushuc Runa 36 41 -8
13 Orense Orense 35 39 -8
14 Delfín Delfín 36 39 -11
15 T. Universitario T. Universitario 35 37 -13
16 Manta FC Manta FC 35 30 -26
* Sancionado por LigaPro
GOLEADORES
Macará Franco Posse 16
Guayaquil City Edison Mero 13
Mushuc Runa Ronie Carrillo 13
Libertad Vilinton Branda 13
Macará 12
Orense Agustín Herrera 12
Independiente Carlos González 11
Delfín Franco Ayunta 11
U. Católica José Fajardo 11
Independiente Djorkaeff Reasco 10

Más Leídas

Más Antiguas

Pedro Ortiz en la mira de un equipo de la capital para el 2027

LigaPro

Pedro Ortiz en la mira de un equipo de la capital para el 2027
CS Emelec

Aucas tendría en la mira a Pedro Ortiz, experimentado arquero de Emelec, para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, según reveló el medio MrOffsider.

El guardameta quedará libre del conjunto eléctrico en diciembre, una situación que despertaría el interés del cuadro oriental, que buscaría acercarse con una propuesta para concretar su fichaje.

Por su parte, Ortiz no vería con malos ojos un cambio de aires a esta altura de su carrera, por lo que su futuro podría estar lejos de Emelec.

© Todos los derechos reservados. Ecuagol.com